Наименование муниципального учреждения
МКОУ СОШ Образовательный центр г.Зуевка
|
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
|
Миклина Наталья Анатольевна
|
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием)
| Директор
|
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.)
| 73608,30
|
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя (полностью)
| Бармина Оксана Владимировна
|
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием)
| Заместитель директора по УВР
|
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.)
| 64791,67
|
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя (полностью) | Карпов Андрей Николаевич |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 53491,67
|
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя (полностью) | Ворончихина Татьяна Николаевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 68650,00 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя (полностью) | Пасынкова Елена Николаевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по АХЧ |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 27425,00 |
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (полностью)
|
|
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием)
|
|
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.)
|
|