|
Социально-экономические показатели
Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления |
Показатели | Ед. измер. | Отчёт | Отчёт | Отчет | Отчет | Факт | Факт | Факт | Факт |
2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018г | 2019 г |
Численность населения (среднегодовая) | чел. | 21757 | 21272 | 20619 | 20473 | 20111 | 19700 | 19246 | 18757 |
к уровню предыдущего года | % | 97,8 | 97,8 | 96,9 | 99,2 | 98,2 | 97,96 | 98,04 | 97,46 |
Число родившихся | чел. | 312 | 288 | 271 | 235 | 231 | 191 | 164 | 142 |
к уровню предыдущего года | % | 105,1 | 92,3 | 94,1 | 86,7 | 98,3 | 82,7 | 67 | 86,59 |
Число умерших | чел. | 416 | 398 | 406 | 378 | 378 | 359 | 396 | 352 |
к уровню предыдущего года | % | 92 | 95,7 | 102 | 93,1 | 100 | 94,9 | 106,4 | 88,89 |
Естественный прирост/убыль | чел. | -104 | -110 | -129 | -143 | -147 | -168 | -232 | -210 |
к уровню предыдущего года | % | 67,1 | 105,8 | 124,5 | 110,8 | 102,3 | 95,9 | 151,2 | 90,52 |
Миграционный прирост/убыль | чел. | -341 | -413 | -384 | -293 | -263 | -210 | -281 | -256 |
к уровню предыдущего года | % | 90,1 | 121,1 | 93 | 70,9 | 146,4 | 79,8 | 99 | 91,10 |
Структура экономики | |
Число организаций, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов - Всего | единиц | 274 | 265 | 251 | 250 | 232 | 217 | 208 | 192 |
в том числе: | | | | | | | | | |
муниципальная | единиц | 75 | 70 | 69 | 67 | 67 | 64 | 63 | 62 |
Количество индивидуальных предпринимателей | человек | 396 | 279 | 299 | 297 | 310 | 307 | 307 | 304 |
Общеэкономические показатели | |
Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу | тыс. руб. | 3961879,3 | 4293311 | 4621764 | 5064894 | 5064894 | 5166191 | 5114529,1 | 5310255 |
к уровню предыдущего года | % | 115,8 | 108,4 | 107,7 | 109,5 | 100 | 102,00 | 99,00 | 103,83 |
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | 1266754 | 1254331 | 1148082 | 1109021 | 1108596 | 1140329,2 | 1103235,9 | 1236056,6 |
к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах | % | 122,5 | 92,6 | 85,4 | 96,6 | 99,9 | 102,86 | 96,75 | 112,04 |
Строительство и инвестиции | |
Ввод в действие жилых домов | кв. метров общей площади | 2286,5 | 3092 | 3296 | 7100 | 4400 | 3700 | 4100 | 1822 |
к уровню предыдущего года | % | 69,2 | 135,2 | 106,6 | 215,4 | 62 | 84,1 | 110,8 | 44,4 |
Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 656515 | 441426,9 | 643649 | 756011,5 | 793368,8 | 864621,6 | 1009998 | 944923 |
к уровню предыдущего года (в сопоставимых ценах) | % | 137,5 | 67,2 | 138,5 | 117,5 | 104,9 | 109,0 | 116,8 | 93,6 |
Сельское хозяйство | |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 1616719 | 1591906 | 1941003 | 2315941 | 2566222 | 2663448 | 2644371 | 2752380,7 |
к уровню предыдущего года | % | 89,1 | 94,5 | 112,7 | 119,3 | 110,8 | 103,8 | 99,3 | 104,1 |
(в сопоставимых ценах) |
Посевные площади | тыс.га | 55,3 | 56,5 | 57,8 | 58,6 | 58,8 | 56,7 | 56 | 55,2 |
к уровню предыдущего года | % | 98,4 | 102,2 | 102,3 | 101,3 | 100 | 96,4 | 98,8 | 98,6 |
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств: | | | | | | | | | |
- в т.ч. крупный рогатый скот | голов | 14837 | 15500 | 16158 | 17139 | 17555 | 18654 | 19381 | 19748 |
к уровню предыдущего года | % | 103,1 | 104,5 | 104,2 | 106,1 | 102,4 | 106,3 | 103,9 | 101,9 |
- свиньи | голов | 13269 | 7947 | 8208 | 5263 | 5398 | 3257 | 4046 | 4338 |
к уровню предыдущего года | % | 99,7 | 59,9 | 103,3 | 64,1 | 102,6 | 60,3 | 124,2 | 107,2 |
- птица | тыс.голов | 419,8 | 372,1 | 373,5 | 359,6 | 371,7 | 364,5 | 372,2 | 370,1 |
к уровню предыдущего года | % | 111,7 | 88,6 | 100,4 | 96,3 | 103,3 | 98,1 | 102,1 | 99,4 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств: | | | | | | | | | |
- в т.ч. зерно | тонн | 46895,9 | 34008,1 | 59414,4 | 44420,2 | 40764,7 | 47279,9 | 46881,7 | 43744,7 |
к уровню предыдущего года | % | 79,1 | 72,5 | 174,7 | 74,8 | 91,8 | 116,0 | 99,2 | 93,3 |
- молоко | тонн | 36319 | 37325 | 40855 | 46448 | 52247 | 55608,7 | 58006 | 60952 |
к уровню предыдущего года | % | 108,5 | 102,8 | 109,4 | 113,7 | 112,5 | 106,4 | 104,3 | 105,1 |
- яйца | тыс.штук | 92534 | 93945 | 100483 | 99400 | 99096 | 97986,7 | 89577 | 106567 |
к уровню предыдущего года | % | 114,4 | 101,5 | 107 | 98,9 | 99,7 | 98,9 | 91,4 | 119,0 |
- скот и птица (реализация в живом весе) | тонн | 4105 | 4080 | 3456 | 3386 | 3531 | 3569 | 3407 | 4443 |
к уровню предыдущего года | % | 95,9 | 99,4 | 84,7 | 97,1 | 104,3 | 101,1 | 95,5 | 130,4 |
Сфера торговли и услуг | |
Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 1503204 | 1633376 | 1796832 | 1904964 | 2045227 | 2225130,5 | 2359674,8 | 2512428,3 |
к уровню предыдущего года (в действующих ценах) | % | 109,6 | 108,7 | 110 | 106 | 107,4 | 108,8 | 106,0 | 106,5 |
Оборот общественного питания | тыс. руб. | 88261 | 103242 | 99177 | 100434 | 101391,7 | 108486,9 | 113009,8 | 116406,4 |
к уровню предыдущего года (в действующих ценах) | % | 109,3 | 117 | 96 | 101,3 | 101 | 107,0 | 104,2 | 103,0 |
Объем платных услуг | тыс. руб. | 246882,8 | 266411,2 | 287724,1 | 300699 | 313172 | 328929,8 | 343426,1 | 364174,6 |
к уровню предыдущего года (в действующих ценах) | % | 101,7 | 107,9 | 108 | 104,5 | 104,1 | 105,0 | 104,4 | 106,0 |
Оплата труда | |
Среднесписочная численность работников | чел. | 8356 | 8174 | 7949 | 7750 | 7590 | 7448 | 7252 | 7100 |
к уровню предыдущего года | % | 99,1 | 97,8 | 97,2 | 97,5 | 97,9 | 98,1 | 97,4 | 97,9 |
Среднемесячная заработная плата | руб. | 13591 | 14792 | 16359,5 | 17473 | 18303,1 | 19054,3 | 20772,2 | 21535,2 |
к уровню предыдущего года | % | 113,6 | 108,8 | 110,6 | 106,8 | 104,8 | 104,1 | 109,0 | 103,7 |
Денежные доходы населения | |
Среднедушевые денежные доходы в (месяц) | руб/чел. | 10372,5 | 11382,6 | 13359,5 | 14655,6 | 15282,1 | 15416,6 | 16343,6 | 17048,9 |
к уровню предыдущего года | % | 112,3 | 109,7 | 117,3 | 109,7 | 104,3 | 100,9 | 106,0 | 104,3 |
Финансовые результаты деятельности организаций | |
Сальдированный финансовый результат (прибыль (+), убыток (-) | тыс. руб. | 244358 | 210672 | 251377 | 514059 | 494339 | 558686 | 393913 | 408479,7 |
к уровню предыдущего года | % | 95 | 86,2 | 119,3 | 204,5 | 96,1 | 113,0 | 70,5 | 103,7 |
Прибыль прибыльных организаций | тыс. руб. | 256477 | 293138 | 452476 | 572374 | 562873 | 605739 | 437198 | 489364,7 |
к уровню предыдущего года | % | 93,6 | 114,3 | 154,3 | 126,5 | 98,3 | 107,6 | 72,2 | 111,9 |
Убыток организаций | тыс.руб. | 12119 | 82466 | 201099 | 58315 | 68534 | 47053 | 43285 | 80885 |
к уровню предыдущего года | % | 72,1 | 763 | 243,8 | 29 | 117,5 | 68,7 | 92,0 | 186,9 |
Занятость и рынок труда | |
Численность официально зарегистрированных безработных (среднегодовая) | чел. | 264 | 246 | 248 | 251 | 255 | 240 | 234 | 238 |
к уровню предыдущего года | % | 88,6 | 93,2 | 100,8 | 101,2 | 101,6 | 94,1 | 97,5 | 101,7 |
Уровень зарегистрированной безработицы, среднегодовая | % | 2,3 | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
Развитие отраслей социальной сферы | |
Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв.м. общей площади | 581,4 | 585,3 | 587 | 590 | 593,8 | 597,4 | 601,5 | 603,3 |
Средняя обеспеченность населения жильём | кв.м. на человека | 27 | 27,9 | 28,5 | 29,3 | 29,3 | 30,3 | 30,8 | 31,53 |
Число учреждений дошкольного | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
образования |
Число мест в учреждениях дошкольного образования | мест | 1075 | 1052 | 859 | 859 | 906 | 866 | 893 | 875 |
Число дневных общеобразовательных учреждений | единиц | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждений | человек | 2179 | 2117 | 2049 | 2049 | 2062 | 2035 | 2049 | 1988 |
Численность детей школьного возраста от 7 до 18 лет | человек | 2493 | 2359 | 2337 | 2337 | 2206 | 2144 | 2446 | 2336 |
Число больничных учреждений | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число больничных коек | коек | 133 | 125 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Число амбулаторно-поликлинических учреждений | единиц | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Число фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Численность врачей всех специальностей | человек | 46 | 42 | 48 | 48 | 47 | 47 | 41 | 41 |
Число общедоступных библиотек | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Число учреждений культурно-досугового типа | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Число музеев | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|