Сборник основных нормативных правовых актов Сборник
|
Наименование показателя эффективности | Ед.
изм. |
Фактический показатель 2010 г | Оценка
2011 год | Планируемое значение показателя в | ||
2012 г | 2013 г | 2014 г | ||||
1. Поступление неналоговых доходов бюджета района, из них: | т. руб. | 6602,69 | 6447,5 | 10393,4 | 4520,1 | 4170,1 |
арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | т. руб. | 3219,35 | 2303,7 | 3677 | 3034,2 | 3034,2 |
доходы от реализации муниципального имущества | т. руб. | 781,25 | 100,0 | 829,4 | 350 | 100 |
арендная плата за пользование муниципальным имуществом | т. руб. | 2124,4 | 4037,5 | 5800 | 945,9 | 945,9 |
доходы от продажи земельных участков | т. руб. | 477,69 | 6,3 | 87,0 | 190 | 90 |
2. Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3. Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальной собственности | шт. | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 |
4. Арендуемая площадь недвижимого муниципального имущества | кв.м. | 108800 | 106600 | 108860 | 108910 | 108960 |
Наименование расходов | 2012 | 2013 | 2014 |
Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом | 2082,8 | 490 | 741
|
1.5. В разделе 6 Программы «Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы» таблицу изложить в новой редакции:
Наименование показателя эффективности | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 |
1. Поступление неналоговых доходов бюджета района, из них: | т. руб. | 2012 г | 2013 г | 2014 г |
арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | т. руб. | 10393,4 | 4520,1 | 4170,1 |
доходы от реализации муниципального имущества | т. руб. | 3677 | 3034,2 | 3034,2 |
арендная плата за пользование муниципальным имуществом | т. руб. | 829,4 | 350 | 100 |
доходы от продажи земельных участков | т. руб. | 5800 | 945,9 | 945,9 |
2. Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот | шт. | 87,0 | 190 | 90 |
3. Количество земельных участков, зарегистрированных в муниципальной собственности | шт. | 4 | 5 | 5 |
4. Арендуемая площадь недвижимого муниципального имущества | кв.м. | 4 | 10 | 14 |
108860 | 108910 | 108960 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013 № 743
г. Зуевка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области, администрация Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Зуевского района Кировской области от 25.08.2011 № 602 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации района О.Д.Семаков
![]() | ![]() |
© 2023 Официальный сайт органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области
Юридический адрес: 612412 Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65
Тел./факс.: (83337) 2-55-30
E-mail: azr@zrko.ru
Администратор сайта: admin@zrko.ru
Посетителей за день: 1966 Посетителей онлайн: 5 |
Продолжая, вы подтверждаете использование файлов cookies браузера в целях обеспечения удобного функционирования сайта.