Сборник основных нормативных правовых актов Сборник
|
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории |
|
29 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования |
|
29 |
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными |
|
0 |
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными |
|
0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : |
1 |
Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования |
0 |
2 |
0 |
0 |
8 |
2 |
2 |
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями |
0 |
1 |
9 |
3 |
1 |
0 |
3 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования |
0 |
1 |
0 |
6 |
2 |
0 |
5 |
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования |
0 |
0 |
1 |
6 |
9 |
0 |
6 |
Число погашенных избирательных бюллетеней |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования |
0 |
0 |
1 |
6 |
9 |
0 |
8 |
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования |
0 |
1 |
0 |
6 |
1 |
6 |
9 |
Число недействительных избирательных бюллетеней |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8 |
10 |
Число действительных избирательных бюллетеней |
0 |
1 |
2 |
1 |
9 |
8 |
11 |
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
2 |
12 |
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
13 |
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
14 |
Число неиспользованных открепительных удостоверений |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8 |
15 |
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
16 |
Число утраченных открепительных удостоверений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Число утраченных избирательных бюллетеней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
19 |
Жириновский Владимир Вольфович |
0 |
0 |
0 |
8 |
7 |
1 |
20 |
Зюганов Геннадий Андреевич |
0 |
0 |
2 |
3 |
2 |
4 |
21 |
Миронов Сергей Михайлович |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
7 |
22 |
Прохоров Михаил Дмитриевич |
0 |
0 |
0 |
7 |
1 |
8 |
23 |
Путин Владимир Владимирович |
0 |
0 |
7 |
6 |
1 |
8 |
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | |||||||
а |
Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией |
0 |
0 |
0 |
5 |
8 |
0 |
б |
Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
2 |
в |
Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной комиссии |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
г |
Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Председатель территориальной избирательной комиссии |
Мурзина А.Г. |
|
|
|
(фамилия, инициалы) |
|
(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) |
Заместитель председателя комиссии |
Подчезерцева Е.П. |
|
|
Секретарь комиссии |
Мильчакова О.С. |
|
|
Члены комиссии |
Авдошина Л.А. |
|
|
|
Бронникова Л.Г. |
|
|
|
Вахрушев А.С. |
|
|
|
Михайловских В.И. |
|
|
|
Овсянникова Л.С. |
|
|
|
Рылова З.А. |
|
|
М.П. Протокол подписан 5 марта 2012 года в 3 часа 16 минут
Экземпляр № 1 | Лист № 1 Всего листов 3 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования на территории Кировской области, Зуевского района
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 29 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 29 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №218 | УИК №219 | УИК №220 | УИК №222 | УИК №223 | УИК №224 | УИК №226 | УИК №227 | УИК №229 | УИК №230 | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 795 | 1220 | 1006 | 865 | 1244 | 1340 | 1108 | 1105 | 1092 | 612 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 800 | 1200 | 950 | 800 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 | 1000 | 600 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 385 | 670 | 588 | 411 | 622 | 831 | 661 | 565 | 481 | 317 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 36 | 53 | 44 | 43 | 150 | 63 | 51 | 78 | 46 | 36 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 379 | 477 | 318 | 346 | 328 | 406 | 388 | 457 | 473 | 247 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 36 | 53 | 44 | 43 | 150 | 63 | 51 | 78 | 46 | 36 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 385 | 670 | 588 | 411 | 621 | 830 | 661 | 565 | 481 | 317 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 12 | 11 | 4 | 10 | 8 | 3 | 12 | 3 | 1 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 421 | 711 | 621 | 450 | 761 | 885 | 709 | 631 | 524 | 352 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 15 | 10 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 10 | 13 | 8 | 6 | 19 | 30 | 19 | 22 | 11 | 7 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 7 | 9 | 12 | 12 | 7 | 7 | 21 | 11 | 12 | 7 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 30 | 64 | 43 | 40 | 45 | 63 | 52 | 55 | 49 | 14 |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 88 | 170 | 157 | 84 | 148 | 176 | 123 | 127 | 98 | 62 |
21 | Миронов Сергей Михайлович | 38 | 39 | 45 | 16 | 38 | 82 | 69 | 49 | 24 | 16 |
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 33 | 56 | 39 | 36 | 42 | 65 | 53 | 41 | 26 | 21 |
23 | Путин Владимир Владимирович | 232 | 382 | 337 | 274 | 488 | 499 | 412 | 359 | 327 | 239 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Мурзина А.Г. | ||||||||||
Секретарь комиссии | Мильчакова О.С. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года | ||||||||||
Экземпляр № 1 | Лист № 2 Всего листов 3 | ||||||||||
Выборы Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года | |||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования на территории Кировской области, Зуевского района | |||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 29 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 29 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №231 | УИК №232 | УИК №233 | УИК №234 | УИК №236 | УИК №237 | УИК №238 | УИК №239 | УИК №240 | УИК №241 | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 595 | 602 | 439 | 966 | 377 | 1348 | 195 | 850 | 167 | 209 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 550 | 550 | 400 | 900 | 400 | 1300 | 200 | 800 | 180 | 200 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 297 | 287 | 242 | 441 | 173 | 793 | 101 | 475 | 60 | 136 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 25 | 38 | 38 | 156 | 51 | 118 | 21 | 76 | 39 | 18 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 228 | 225 | 120 | 303 | 176 | 389 | 78 | 249 | 81 | 46 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 25 | 38 | 38 | 156 | 51 | 118 | 21 | 76 | 39 | 18 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 297 | 287 | 242 | 441 | 173 | 791 | 101 | 475 | 60 | 136 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 321 | 321 | 280 | 595 | 222 | 898 | 121 | 548 | 98 | 154 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 10 | 15 | 10 | 25 | 37 | 40 | 15 | 25 | 15 | 10 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 4 | 6 | 2 | 24 | 37 | 40 | 15 | 25 | 15 | 7 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 14 | 24 | 26 | 44 | 8 | 51 | 8 | 41 | 8 | 25 |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 65 | 56 | 57 | 98 | 46 | 143 | 36 | 78 | 19 | 27 |
21 | Миронов Сергей Михайлович | 11 | 11 | 12 | 33 | 12 | 35 | 11 | 20 | 7 | 8 |
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 21 | 18 | 13 | 33 | 13 | 64 | 3 | 27 | 1 | 3 |
23 | Путин Владимир Владимирович | 210 | 212 | 172 | 387 | 143 | 605 | 63 | 382 | 63 | 91 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Мурзина А.Г. | ||||||||||
Секретарь комиссии | Мильчакова О.С. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года | ||||||||||
Экземпляр № 1 | Лист № 3 Всего листов 3 | ||||||||||
Выборы Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года | |||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования на территории Кировской области, Зуевского района | |||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 29 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 29 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №242 | УИК №244 | УИК №245 | УИК №247 | УИК №248 | УИК №249 | УИК №250 | УИК №251 | УИК №252 | Итого | |
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 347 | 277 | 681 | 838 | 287 | 207 | 155 | 657 | 498 | 20082 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 350 | 250 | 650 | 850 | 280 | 200 | 150 | 650 | 500 | 19310 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 125 | 109 | 360 | 521 | 144 | 104 | 113 | 397 | 211 | 10620 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 123 | 53 | 112 | 44 | 54 | 29 | 6 | 24 | 65 | 1690 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 102 | 88 | 178 | 285 | 82 | 67 | 31 | 229 | 224 | 7000 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 123 | 53 | 112 | 44 | 54 | 29 | 6 | 24 | 65 | 1690 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 125 | 109 | 360 | 521 | 144 | 104 | 113 | 397 | 211 | 10616 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 108 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 246 | 160 | 472 | 561 | 196 | 133 | 118 | 415 | 274 | 12198 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 18 | 7 | 30 | 30 | 20 | 7 | 10 | 18 | 15 | 552 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 18 | 6 | 21 | 30 | 20 | 0 | 9 | 8 | 12 | 444 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 3 | 7 | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 211 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 3 | 108 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 11 | 16 | 34 | 48 | 12 | 14 | 3 | 16 | 13 | 871 |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 29 | 22 | 110 | 90 | 48 | 19 | 14 | 80 | 54 | 2324 |
21 | Миронов Сергей Михайлович | 7 | 7 | 21 | 12 | 7 | 14 | 1 | 12 | 10 | 667 |
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 9 | 10 | 28 | 32 | 7 | 6 | 2 | 6 | 10 | 718 |
23 | Путин Владимир Владимирович | 190 | 105 | 279 | 379 | 122 | 80 | 98 | 301 | 187 | 7618 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Мурзина А.Г. | ||||||||||
Секретарь комиссии | Мильчакова О.С. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года |
![]() | ![]() |
© 2023 Официальный сайт органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области
Юридический адрес: 612412 Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65
Тел./факс.: (83337) 2-55-30
E-mail: azr@zrko.ru
Администратор сайта: admin@zrko.ru
Продолжая, вы подтверждаете использование файлов cookies браузера в целях обеспечения удобного функционирования сайта.